| Tematyka | Liczba godzin |
|---|---|
| Audyt energetyczny Audyt energetyczny w programie “Czyste Powietrze” Audyt energetyczny – normy prawne | 1h 30 min. |
| Stan istniejący budynku przed modernizacją Wizja lokalna i Informacje o budynku Obliczenie zapotrzebowania na ciepło | 3h 35 min. |
| Analiza możliwych usprawnień Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa Modernizacja systemu wentylacji Mikroinstalacja fotowoltaiczna Instalacja c.o. i c.w.u. | 4h 10 min. |
| Stan budynku po modernizacji Określenie zakresu i efektu prac termomodernizacyjnych Analiza i interpretacja wyników audytu | 2h |
| Przewodnik po programie “Czyste Powietrze” | 1h |
| Razem | 12h 15 min. |
wersja v1, obowiązuje od 28.11.2023 r.